ΜΕΛΗ ΣΟΝΤ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ της 15ης Ιουνιου 2014
Σημείωση: ο αριθμός στην τελαυταία στήλη είναι ο Αριθμός Μητρώου του Μέλους
(*) μέλος μετά από ακρόαση στην πρώτη πρόβα της ΣΟΝΤ στις 21 Σεπ 2014
| Ονοματεπώνυμο | Μουσικό Όργανο | Α.Μ. |
| Αντωνιάδη Αθηνά | (βιολί) | 59 |
| Ιορδανίδης Ιωάννης | (φλάουτο) | 34 |
| Αναστασίου Δανάη | (βιολί) | 19 |
| Αναστασίου Στέλλα | (βιολί) | 54 |
| Βάλλας Γεώργιος | (βιολί) | 27 |
| Γρηγορίου Ευαγγελία | (βιολί) | 35 |
| Γρηγορίου Παρασκευή | (βιολί πρόταση για βιόλα) | 33 |
| Ηλιόπουλος Νικόλαος | (βιολί πρόταση για βιόλα) | 61 |
| Κομπούρα Εύη | (Φλάουτο) | 7 |
| Κόντου Ραφαηλία | (Φλάουτο) | 8 |
| Κωστοπούλου Ευαγγελία-Μαρία | (βιολί) | 9 |
| Κώτη Μαρία | (βιολί) | 10 |
| Λαγού Βασιλική | (βιολί) | 41 |
| Λιάκου Χριστίνα | (Βιολί) | 50 |
| Λιάνου Χριστίνα | (βιολί) | 48 |
| Μέρμηγκα Ελίνα | (φλάουτο) | 12 |
| Μητάκου Αννέτα | (βιολί) | 56 |
| Μπάκου Μαρία | (Βιολί) | 22 |
| Μπαλλά Χριστίνα | (Σαξόφωνο) | 52 |
| Ντίνας Δημήτρης | (βιολί) | 70 |
| Ντιντής Παναγιώτης | (Ευφώνιο) | 13 |
| Ντόγκα Δήμητρα | (Βιολί) (*) | 11 |
| Πεσλή Στυλιανή | (βιολί) | 29 |
| Ρίζας Πιντζόπουλος Πάρις | (βιολί) | 4 |
| Ρουσιαμάνης Φίλιππος | (βιολί) | 22 |
| Σάρρη Διονυσία | (Τρομπέτα) | 39 |
| Σταφυλά Στυλιανή | (βιολί) | 25 |
| Τσόγκα Εβελίνα | (βιολί) | 44 |
